🏭Северсталь — российская вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания Часть 1 🤑Финансовые показатели
Часть 1
🤑Финансовые показатели
Выручка:
2017 – 450,4₽ млрд (+14,87% г/г)
2018 – 528,1₽ млрд (+17,25% г/г)
2019 – 527,5₽ млрд (-0,11% г/г)
2020 – 485,8₽ млрд (-7,91% г/г)
2021 – 835,5₽ млрд (+71,98% г/г)
2022 – 682₽ млрд (-18% г/г)
2023 – 728₽ млрд (+7% г/г)
2024 – 829₽ млрд (+14% г/г)
2025 - 712,9₽ млрд (-14% г/г)
Среднегодовой рост≈8%
Чистая прибыль:
2017 – 146₽ млрд (+42,99% г/г)
2018 – 128,7₽ млрд (-11,88% г/г)
2019 – 114,3₽ млрд (-11,2% г/г)
2020 – 74,6₽ млрд (-34,68% г/г)
2021 – 299,6₽ млрд (+302,35% г/г)
2022 – 108₽ млрд (-64% г/г)
2023 – 193,9₽ млрд (+79% г/г)
2024 – 149,6₽ млрд (-23% г/г)
2025 - 32₽ млрд (-78% г/г)
Среднегодовой рост≈-15,6%
Сравнение мультипликаторов:
P/E – 7,54, среднее – 6,9
P/BV – 1,89, среднее – 4,3
P/S – 1,13, среднее – 1,9
ROE – 23,9%, среднее – 43,4%
🤔Исходя из мультипликаторов, компания выглядит справедливо оцененной
Разбор дивидендов Северстали после 150👍
#северсталь #разбор