🏦Т-Банк — российский частный банк, FinTech - компания, на основе которой построена вся экосистема Т-технологии .
Часть 1
🤑Финансовые показатели
Чистый операционный доход:
2017 - 59,3₽ млрд (+24,58% г/г)
2018 - 76,3₽ млрд (+28,67% г/г)
2019 - 110₽ млрд (+44,17% г/г)
2020 - 195,8₽ млрд (+78% г/г)
2023 - 303,9₽ млрд (+55% г/г)
2024 - 543₽ млрд (+79% г/г)
2025 - 774₽ млрд (+43% г/г)
Среднегодовой рост≈31,6%
Чистая прибыль:
2017 - 19₽ млрд (+72,73% г/г)
2018 - 27,1₽ млрд (+42,63% г/г)
2019 - 36,1₽ млрд (+33,21% г/г)
2020 - 44,2₽ млрд (+22,44% г/г)
2021 - 63,4₽ млрд (+43,44% г/г)
2022 - 20,8₽ млрд (-67% г/г)
2023 - 80,9₽ млрд (+289% г/г)
2024 - 122₽ млрд (+51% г/г)
2025 - 177₽ млрд (+45% г/г)
Среднегодовой рост≈32%
Сравнение мультипликаторов:
P/E – 5,5, среднее – 11,8
P/BV – 1,3, среднее – 4,13
ROE – 32,5%, среднее – 23,85%
🤔Исходя из мультипликаторов, компания выглядит недооцененной
После 150👍 выходит разбор дивидендов Т-банка
#тбанк #разбор